| Марка | Optonica |
|---|---|
| Ъгъл на светене | 120° |
| Димируем | Да |
| Консумация | 12 kWh/1000h |
| Енергиен клас | F |
| Светлинен поток | 960 lm |
| Лумени на ват | 80 lm/W |
| Входящо напрежение | DC |
| Моментално включване | 0.1 s |
| IP Клас | 20 |
| Живот | 25 000 Часа |
| Материал | PC+ALU |
| Брой превключвания | 25 000x |
| Работна честота | 50-60 Hz |
| Мощност | 12W |
| Ra ≥ | 80 |
| Размер на продукта | 300x34x50.5mm |
| Работна Температура | -20°C / +40°C |
| Гаранция | 2 Години |
| Цветна температура | Warm White |
| Цветна температура (K) | 3000K |
| Експлоатационен фактор в края на номиналния срок на експлоатация | 0.7 |
| Цвят тяло | Бял |
|---|---|
| Гаранция | 2 Години |
| Производител | Optonica |
| Мощност | 12W |
| ТИП МАГНИТНА СИСТЕМА | M35, M35 ДИМИРУЕМИ |
| Цветна температура | 3000K |
КАК ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПРАТКАТА
Работим с известни куриерски фирми, като Еконт и Спиди, предлагайки на нашите клиенти възможността за доставка с наложен платеж.
НАЙ ВАЖНИТЕ АСПЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТЕЗИ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ:
- Покритие и Достъпност: Спиди и Еконт предоставят обширно покритие и достъпност, позволявайки доставки до почти всеки регион в страната
- Скорост и Надеждност: Като водещи играчи в индустрията, те са известни със своите бързи и надеждни доставки, което е от ключово значение за бизнес операции.
- Опции за Следене на Пратката: Механизмите за проследяване на пратката предоставят информация в реално време, което е важно за контрола и управлението на доставките.
- Клиентско Обслужване: Качествено обслужване на клиенти, което включва ефективно решаване на възникнали проблеми и въпроси, е от съществено значение за удовлетвореността на клиентите.
